최근전력수요
현재 선택요금 적용 시 (선택(II))
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
2020.03 | 779 | 117,034 | 6,481,280 | 9,021,116 | 15,502,396 |
2020.04 | 779 | 127,738 | 6,481,280 | 9,746,974 | 16,228,254 |
2020.05 | 779 | 196,339 | 6,481,280 | 14,883,766 | 21,365,046 |
2020.06 | 779 | 241,988 | 6,481,280 | 26,827,205 | 33,308,485 |
2020.07 | 779 | 255,552 | 6,481,280 | 28,746,394 | 35,227,674 |
2020.08 | 688 | 300,759 | 5,724,160 | 33,015,581 | 38,739,741 |
2020.09 | 687 | 227,673 | 5,715,840 | 17,740,064 | 23,455,904 |
2020.10 | 687 | 196,167 | 5,715,840 | 14,730,298 | 20,446,138 |
2020.11 | 687 | 205,469 | 5,715,840 | 21,502,734 | 27,218,574 |
2020.12 | 687 | 236,045 | 5,715,840 | 25,166,218 | 30,882,058 |
2021.01 | 687 | 192,441 | 5,715,840 | 20,277,700 | 25,993,540 |
합계 | 8,018 | 2,297,205 | 66,709,760 | 221,658,050 | 288,367,810 |
현재 선택요금 적용 시 (선택(II))
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
2019.01 | 774 | 250,657 | 6,439,680 | 26,842,077 | 33,281,757 |
2019.02 | 774 | 211,085 | 6,439,680 | 21,609,257 | 28,048,937 |
2019.03 | 774 | 213,217 | 6,439,680 | 16,205,431 | 22,645,111 |
2019.04 | 774 | 204,615 | 6,439,680 | 15,934,940 | 22,374,620 |
2019.05 | 774 | 222,711 | 6,439,680 | 17,248,304 | 23,687,984 |
2019.06 | 774 | 238,435 | 6,439,680 | 25,468,411 | 31,908,091 |
2019.07 | 748 | 283,094 | 6,223,360 | 31,843,018 | 38,066,378 |
2019.08 | 779 | 305,039 | 6,481,280 | 33,667,266 | 40,148,546 |
2019.09 | 779 | 250,176 | 6,481,280 | 19,076,095 | 25,557,375 |
2019.10 | 779 | 227,357 | 6,481,280 | 17,383,893 | 23,865,173 |
2019.11 | 779 | 211,834 | 6,481,280 | 22,271,556 | 28,752,836 |
2019.12 | 779 | 242,592 | 6,481,280 | 25,166,161 | 31,647,441 |
합계 | 9,287 | 2,860,812 | 77,267,840 | 272,716,409 | 349,984,249 |
현재 선택요금 적용 시 (선택(II))
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
2018.01 | 725 | 240,221 | 6,032,000 | 25,751,734 | 31,783,734 |
2018.02 | 725 | 183,389 | 6,032,000 | 18,998,178 | 25,030,178 |
2018.03 | 725 | 213,898 | 6,032,000 | 16,432,236 | 22,464,236 |
2018.04 | 725 | 205,325 | 6,032,000 | 15,790,369 | 21,822,369 |
2018.05 | 725 | 228,057 | 6,032,000 | 17,374,182 | 23,406,182 |
2018.06 | 725 | 250,195 | 6,032,000 | 26,663,856 | 32,695,856 |
2018.07 | 774 | 295,392 | 6,439,680 | 32,832,398 | 39,272,078 |
2018.08 | 774 | 305,942 | 6,439,680 | 34,008,041 | 40,447,721 |
2018.09 | 774 | 233,241 | 6,439,680 | 17,576,881 | 24,016,561 |
2018.10 | 774 | 210,538 | 6,439,680 | 16,070,477 | 22,510,157 |
2018.11 | 774 | 205,373 | 6,439,680 | 21,734,911 | 28,174,591 |
2018.12 | 774 | 247,085 | 6,439,680 | 25,550,381 | 31,990,061 |
합계 | 8,994 | 2,818,656 | 74,830,080 | 268,783,644 | 343,613,724 |
최근3년
선택요금별 요금 비교
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
선택(II)
|
9,287
|
2,860,812
|
77,267,840
|
272,716,409
|
349,984,249
|
선택(I)
|
9,287
|
2,860,812
|
67,052,140
|
288,450,874
|
355,503,014
|
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
선택(II)
|
9,287
|
2,860,812
|
77,267,840
|
272,716,409
|
349,984,249
|
선택(III)
|
9,287
|
2,860,812
|
91,105,470
|
263,920,861
|
355,026,331
|
선택요금별 요금 비교
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
선택(II)
|
8,889
|
2,535,603
|
73,956,480
|
246,466,471
|
320,422,951
|
선택(I)
|
8,889
|
2,535,603
|
64,178,580
|
260,412,286
|
324,590,866
|
구분 | 요금적용전력(kW) | 전력사용량(kWh) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 요금합계(원) |
---|---|---|---|---|---|
선택(II)
|
8,889
|
2,535,603
|
73,956,480
|
246,466,471
|
320,422,951
|
선택(III)
|
8,889
|
2,535,603
|
87,201,090
|
238,512,819
|
325,713,909
|