세미스타 전력관리_2209001

(주)르본드앤씨

한전청구서
사이버2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
한전청구서

사이버2022

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2021.09 795 208,566 6,614,400 14,791,557 1,105,399 -625,698 21,885,658
2021.10 795 163,152 6,614,400 11,190,415 864,705 0 18,669,520
2021.11 795 152,208 6,614,400 14,814,615 806,702 0 22,235,717
2021.12 795 203,742 6,614,400 19,889,829 1,079,832 0 27,584,061
2022.01 795 219,888 6,614,400 20,950,785 1,165,406 0 28,730,591
2022.02 795 191,340 6,614,400 18,303,763 1,014,102 0 25,932,265
2022.03 795 173,790 6,614,400 12,453,927 921,087 0 19,989,414
2022.04 795 138,060 6,614,400 10,430,100 1,007,838 0 18,052,338
2022.05 795 165,510 6,614,400 12,438,135 1,208,223 0 20,260,758
2022.06 795 222,030 6,614,400 23,086,189 1,620,819 0 31,321,408
2022.07 795 247,734 6,614,400 26,329,035 1,808,458 1,238,670 35,990,563
2022.08 795 241,596 6,614,400 25,644,047 1,763,650 1,207,980 35,230,077
합계 9,540 2,327,616 79,372,800 210,322,397 14,366,221 1,820,952 305,882,370

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2021년 09월 795 208,566 5,739,900 15,938,670 1,105,399 -625,698 22,158,271
2021년 10월 795 163,152 5,739,900 12,087,751 864,705 0 18,692,356
2021년 11월 795 152,208 5,739,900 15,651,759 806,702 0 22,198,361
2021년 12월 795 203,742 5,739,900 21,010,410 1,079,832 0 27,830,142
2022년 01월 795 219,888 5,739,900 22,160,169 1,165,406 0 29,065,475
2022년 02월 795 191,340 5,739,900 19,356,133 1,014,102 0 26,110,135
2022년 03월 795 173,790 5,739,900 13,409,772 921,087 0 20,070,759
2022년 04월 795 138,060 5,739,900 11,189,430 1,007,838 0 17,937,168
2022년 05월 795 165,510 5,739,900 13,348,440 1,208,223 0 20,296,563
2022년 06월 795 222,030 5,739,900 24,307,354 1,620,819 0 31,668,073
2022년 07월 795 247,734 5,739,900 27,691,572 1,808,458 1,238,670 36,478,600
2022년 08월 795 241,596 5,739,900 26,972,825 1,763,650 1,207,980 35,684,355
합계 9,540 2,327,616 68,878,800 223,124,285 308,190,258 1,820,952 308,190,258

선택요금 변경 적용 시 (선택(III))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2021년 09월 795 208,566 7,798,950 14,216,682 1,105,399 -625,698 22,495,333
2021년 10월 795 163,152 7,798,950 10,778,857 864,705 0 19,442,512
2021년 11월 795 152,208 7,798,950 14,379,087 806,702 0 22,984,739
2021년 12월 795 203,742 7,798,950 19,296,118 1,079,832 0 28,174,900
2022년 01월 795 219,888 7,798,950 20,352,729 1,165,406 0 29,317,085
2022년 02월 795 191,340 7,798,950 17,785,418 1,014,102 0 26,598,470
2022년 03월 795 173,790 7,798,950 11,953,195 921,087 0 20,673,232
2022년 04월 795 138,060 7,798,950 10,060,368 1,007,838 0 18,867,156
2022년 05월 795 165,510 7,798,950 11,994,666 1,208,223 0 21,001,839
2022년 06월 795 222,030 7,798,950 22,317,106 1,620,819 0 31,736,875
2022년 07월 795 247,734 7,798,950 25,441,071 1,808,458 1,238,670 36,287,149
2022년 08월 795 241,596 7,798,950 24,769,827 1,763,650 1,207,980 35,540,407
합계 9,540 2,327,616 93,587,400 203,345,124 14,366,221 1,820,952 313,119,697

2021

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2021.01 821 233,910 6,830,720 22,177,160 1,239,723 -701,730 29,545,873
2021.02 821 181,440 6,830,720 17,436,957 961,632 -544,320 24,684,989
2021.03 821 170,892 6,830,720 12,201,196 905,727 -512,676 19,424,967
2021.04 821 156,312 6,830,720 11,229,819 828,453 -468,936 18,420,056
2021.05 821 184,842 6,830,720 12,954,456 979,662 -554,526 20,210,312
2021.06 821 260,622 6,830,720 27,681,931 1,381,296 -781,866 35,112,081
2021.07 821 268,938 6,830,720 28,003,043 1,425,371 -806,814 35,452,320
2021.08 795 237,546 6,614,400 24,094,796 1,258,993 -712,638 31,255,551
2021.09 795 208,566 6,614,400 14,791,557 1,105,399 -625,698 21,885,658
2021.10 795 163,152 6,614,400 11,190,415 864,705 0 18,669,520
2021.11 795 152,208 6,614,400 14,814,615 806,702 0 22,235,717
2021.12 795 203,742 6,614,400 19,889,829 1,079,832 0 27,584,061
합계 9,722 2,422,170 80,887,040 216,465,774 12,837,495 -5,709,204 304,481,105

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2021년 01월 821 233,910 5,927,620 23,463,665 1,239,723 -701,730 29,929,278
2021년 02월 821 181,440 5,927,620 18,434,877 961,632 -544,320 24,779,809
2021년 03월 821 170,892 5,927,620 13,141,102 905,727 -512,676 19,461,773
2021년 04월 821 156,312 5,927,620 12,089,535 828,453 -468,936 18,376,672
2021년 05월 821 184,842 5,927,620 13,971,087 979,662 -554,526 20,323,843
2021년 06월 821 260,622 5,927,620 29,115,352 1,381,296 -781,866 35,642,402
2021년 07월 821 268,938 5,927,620 29,482,202 1,425,371 -806,814 36,028,379
2021년 08월 795 237,546 5,739,900 25,401,299 1,258,993 -712,638 31,687,554
2021년 09월 795 208,566 5,739,900 15,938,670 1,105,399 -625,698 22,158,271
2021년 10월 795 163,152 5,739,900 12,087,751 864,705 0 18,692,356
2021년 11월 795 152,208 5,739,900 15,651,759 806,702 0 22,198,361
2021년 12월 795 203,742 5,739,900 21,010,410 1,079,832 0 27,830,142
합계 9,722 2,422,170 70,192,840 229,787,709 307,108,840 -5,709,204 307,108,840

2020

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2020.01 913 258,696 7,596,160 26,335,863 0 0 33,932,023
2020.02 913 238,230 7,596,160 24,858,570 0 0 32,454,730
2020.03 913 180,522 7,596,160 13,934,343 0 0 21,530,503
2020.04 913 162,792 7,596,160 12,191,762 0 0 19,787,922
2020.05 913 235,962 7,596,160 17,559,413 0 0 25,155,573
2020.06 913 248,940 7,596,160 26,948,280 0 0 34,544,440
2020.07 913 279,936 7,596,160 30,986,665 0 0 38,582,825
2020.08 821 301,626 6,830,720 32,343,743 0 0 39,174,463
2020.09 821 228,636 6,830,720 17,578,896 0 0 24,409,616
2020.10 821 136,836 6,830,720 10,070,140 0 0 16,900,860
2020.11 821 195,534 6,830,720 20,026,327 0 0 26,857,047
2020.12 821 237,708 6,830,720 24,455,640 0 0 31,286,360
합계 10,496 2,705,418 87,326,720 257,289,642 0 0 344,616,362

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2020년 01월 913 258,696 6,591,860 27,758,691 0 0 34,350,551
2020년 02월 913 238,230 6,591,860 26,168,835 0 0 32,760,695
2020년 03월 913 180,522 6,591,860 14,927,214 0 0 21,519,074
2020년 04월 913 162,792 6,591,860 13,087,118 0 0 19,678,978
2020년 05월 913 235,962 6,591,860 18,857,204 0 0 25,449,064
2020년 06월 913 248,940 6,591,860 28,317,450 0 0 34,909,310
2020년 07월 913 279,936 6,591,860 32,526,313 0 0 39,118,173
2020년 08월 821 301,626 5,927,620 34,002,686 0 0 39,930,306
2020년 09월 821 228,636 5,927,620 18,836,394 0 0 24,764,014
2020년 10월 821 136,836 5,927,620 10,822,738 0 0 16,750,358
2020년 11월 821 195,534 5,927,620 21,101,764 0 0 27,029,384
2020년 12월 821 237,708 5,927,620 25,763,034 0 0 31,690,654
합계 10,496 2,705,418 75,781,120 272,169,441 347,950,561 0 347,950,561

2019

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2019.01 902 294,750 7,504,640 30,893,504 0 0 38,398,144
2019.02 902 246,042 7,504,640 24,969,740 0 0 32,474,380
2019.03 902 239,778 7,504,640 18,330,584 0 0 25,835,224
2019.04 902 209,844 7,504,640 16,367,615 0 0 23,872,255
2019.05 902 247,860 7,504,640 19,264,641 0 0 26,769,281
2019.06 902 299,538 7,504,640 31,431,822 0 0 38,936,462
2019.07 902 343,818 7,504,640 38,604,131 0 0 46,108,771
2019.08 913 357,138 7,596,160 38,998,852 0 0 46,595,012
2019.09 913 278,262 7,596,160 21,092,478 0 0 28,688,638
2019.10 913 213,246 7,596,160 16,289,778 0 0 23,885,938
2019.11 913 227,304 7,596,160 23,930,096 0 0 31,526,256
2019.12 913 273,204 7,596,160 28,322,638 0 0 35,918,798
합계 10,879 3,230,784 90,513,280 308,495,879 0 0 399,009,159

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2019년 01월 902 294,750 6,512,440 32,514,629 0 0 39,027,069
2019년 02월 902 246,042 6,512,440 26,322,971 0 0 32,835,411
2019년 03월 902 239,778 6,512,440 19,649,363 0 0 26,161,803
2019년 04월 902 209,844 6,512,440 17,521,757 0 0 24,034,197
2019년 05월 902 247,860 6,512,440 20,627,871 0 0 27,140,311
2019년 06월 902 299,538 6,512,440 33,079,281 0 0 39,591,721
2019년 07월 902 343,818 6,512,440 40,495,130 0 0 47,007,570
2019년 08월 913 357,138 6,591,860 40,963,111 0 0 47,554,971
2019년 09월 913 278,262 6,591,860 22,622,919 0 0 29,214,779
2019년 10월 913 213,246 6,591,860 17,462,631 0 0 24,054,491
2019년 11월 913 227,304 6,591,860 25,180,268 0 0 31,772,128
2019년 12월 913 273,204 6,591,860 29,825,260 0 0 36,417,120
합계 10,879 3,230,784 78,546,380 326,265,191 404,811,571 0 404,811,571

2018

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2018.01 902 317,952 7,504,640 33,312,609 0 0 40,817,249
2018.02 857 265,338 7,130,240 26,985,372 0 0 34,115,612
2018.03 857 232,956 7,130,240 17,933,919 0 0 25,064,159
2018.04 857 200,970 7,130,240 15,443,945 0 0 22,574,185
2018.05 857 240,498 7,130,240 18,474,334 0 0 25,604,574
2018.06 857 305,496 7,130,240 32,485,020 0 0 39,615,260
2018.07 902 352,170 7,504,640 39,395,687 0 0 46,900,327
2018.08 902 367,290 7,504,640 40,832,452 0 0 48,337,092
2018.09 902 267,336 7,504,640 20,199,864 0 0 27,704,504
2018.10 902 204,210 7,504,640 15,569,180 0 0 23,073,820
2018.11 902 222,156 7,504,640 23,393,987 0 0 30,898,627
2018.12 902 284,760 7,504,640 29,238,654 0 0 36,743,294
합계 10,599 3,261,132 88,183,680 313,265,023 0 0 401,448,703

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2018년 01월 902 317,952 6,512,440 35,061,345 0 0 41,573,785
2018년 02월 857 265,338 6,187,540 28,444,731 0 0 34,632,271
2018년 03월 857 232,956 6,187,540 19,215,177 0 0 25,402,717
2018년 04월 857 200,970 6,187,540 16,549,280 0 0 22,736,820
2018년 05월 857 240,498 6,187,540 19,797,073 0 0 25,984,613
2018년 06월 857 305,496 6,187,540 34,165,248 0 0 40,352,788
2018년 07월 902 352,170 6,512,440 41,332,622 0 0 47,845,062
2018년 08월 902 367,290 6,512,440 42,852,547 0 0 49,364,987
2018년 09월 902 267,336 6,512,440 21,670,212 0 0 28,182,652
2018년 10월 902 204,210 6,512,440 16,692,335 0 0 23,204,775
2018년 11월 902 222,156 6,512,440 24,615,845 0 0 31,128,285
2018년 12월 902 284,760 6,512,440 30,804,834 0 0 37,317,274
합계 10,599 3,261,132 76,524,780 331,201,249 407,726,029 0 407,726,029

2017

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2017.01 954 314,136 7,937,280 33,155,026 0 0 41,092,306
2017.02 954 299,034 7,937,280 32,331,325 0 0 40,268,605
2017.03 954 254,322 7,937,280 19,711,109 0 0 27,648,389
2017.04 954 189,666 7,937,280 14,601,896 0 0 22,539,176
2017.05 954 204,048 7,937,280 15,741,816 0 0 23,679,096
2017.06 954 251,856 7,937,280 28,575,667 0 0 36,512,947
2017.07 954 322,002 7,937,280 35,973,457 0 0 43,910,737
2017.08 954 327,024 7,937,280 36,419,134 0 0 44,356,414
2017.09 954 298,926 7,937,280 23,585,004 0 0 31,522,284
2017.10 954 201,564 7,937,280 14,888,825 0 0 22,826,105
2017.11 954 238,410 7,937,280 25,147,738 0 0 33,085,018
2017.12 943 315,108 7,845,760 32,619,815 0 0 40,465,575
합계 11,437 3,216,096 95,155,840 312,750,812 0 0 407,906,652

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2017년 01월 954 314,136 6,887,880 34,882,774 0 0 41,770,654
2017년 02월 954 299,034 6,887,880 33,976,012 0 0 40,863,892
2017년 03월 954 254,322 6,887,880 21,109,880 0 0 27,997,760
2017년 04월 954 189,666 6,887,880 15,645,059 0 0 22,532,939
2017년 05월 954 204,048 6,887,880 16,864,080 0 0 23,751,960
2017년 06월 954 251,856 6,887,880 29,960,875 0 0 36,848,755
2017년 07월 954 322,002 6,887,880 37,744,468 0 0 44,632,348
2017년 08월 954 327,024 6,887,880 38,217,766 0 0 45,105,646
2017년 09월 954 298,926 6,887,880 25,229,097 0 0 32,116,977
2017년 10월 954 201,564 6,887,880 15,997,427 0 0 22,885,307
2017년 11월 954 238,410 6,887,880 26,458,993 0 0 33,346,873
2017년 12월 943 315,108 6,808,460 34,352,909 0 0 41,161,369
합계 11,437 3,216,096 82,575,140 330,439,340 413,014,480 0 413,014,480

2016

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2016.01 994 328,122 8,270,080 35,400,228 0 0 43,670,308
2016.02 994 289,764 8,270,080 30,918,894 0 0 39,188,974
2016.03 994 271,458 8,270,080 20,837,325 0 0 29,107,405
2016.04 994 213,588 8,270,080 16,178,479 0 0 24,448,559
2016.05 994 237,168 8,270,080 17,986,174 0 0 26,256,254
2016.06 994 318,132 8,270,080 34,753,149 0 0 43,023,229
2016.07 994 360,558 8,270,080 39,582,366 0 0 47,852,446
2016.08 994 374,724 8,270,080 41,114,191 0 0 49,384,271
2016.09 994 287,316 8,270,080 21,902,280 0 0 30,172,360
2016.10 994 230,958 8,270,080 17,441,726 0 0 25,711,806
2016.11 994 260,622 8,270,080 28,043,111 0 0 36,313,191
2016.12 994 325,404 8,270,080 35,225,762 0 0 43,495,842
합계 11,928 3,497,814 99,240,960 339,383,685 0 0 438,624,645

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2016년 01월 994 328,122 7,176,680 37,204,899 0 0 44,381,579
2016년 02월 994 289,764 7,176,680 32,512,596 0 0 39,689,276
2016년 03월 994 271,458 7,176,680 22,330,344 0 0 29,507,024
2016년 04월 994 213,588 7,176,680 17,353,213 0 0 24,529,893
2016년 05월 994 237,168 7,176,680 19,290,598 0 0 26,467,278
2016년 06월 994 318,132 7,176,680 36,502,875 0 0 43,679,555
2016년 07월 994 360,558 7,176,680 41,565,435 0 0 48,742,115
2016년 08월 994 374,724 7,176,680 43,175,173 0 0 50,351,853
2016년 09월 994 287,316 7,176,680 23,482,518 0 0 30,659,198
2016년 10월 994 230,958 7,176,680 18,711,995 0 0 25,888,675
2016년 11월 994 260,622 7,176,680 29,476,532 0 0 36,653,212
2016년 12월 994 325,404 7,176,680 37,015,484 0 0 44,192,164
합계 11,928 3,497,814 86,120,160 358,621,662 444,741,822 0 444,741,822

2015

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2015.01 886 283,788 7,371,520 30,644,616 0 0 38,016,136
2015.02 878 229,842 7,304,960 24,261,596 0 0 31,566,556
2015.03 878 234,972 7,304,960 18,147,694 0 0 25,452,654
2015.04 878 183,510 7,304,960 14,154,403 0 0 21,459,363
2015.05 878 208,152 7,304,960 15,660,289 0 0 22,965,249
2015.06 878 280,260 7,304,960 30,863,827 0 0 38,168,787
2015.07 878 340,668 7,304,960 37,766,055 0 0 45,071,015
2015.08 878 334,908 7,304,960 36,161,584 0 0 43,466,544
2015.09 878 265,554 7,304,960 20,495,759 0 0 27,800,719
2015.10 878 216,360 7,304,960 16,359,447 0 0 23,664,407
2015.11 878 227,160 7,304,960 24,110,474 0 0 31,415,434
2015.12 880 302,652 7,321,600 32,927,021 0 0 40,248,621
합계 10,546 3,107,826 87,742,720 301,552,765 0 0 389,295,485

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2015년 01월 886 283,788 6,396,920 32,205,450 0 0 38,602,370
2015년 02월 878 229,842 6,339,160 25,525,727 0 0 31,864,887
2015년 03월 878 234,972 6,339,160 19,440,040 0 0 25,779,200
2015년 04월 878 183,510 6,339,160 15,163,708 0 0 21,502,868
2015년 05월 878 208,152 6,339,160 16,805,125 0 0 23,144,285
2015년 06월 878 280,260 6,339,160 32,405,257 0 0 38,744,417
2015년 07월 878 340,668 6,339,160 39,639,729 0 0 45,978,889
2015년 08월 878 334,908 6,339,160 38,003,578 0 0 44,342,738
2015년 09월 878 265,554 6,339,160 21,956,306 0 0 28,295,466
2015년 10월 878 216,360 6,339,160 17,549,427 0 0 23,888,587
2015년 11월 878 227,160 6,339,160 25,359,854 0 0 31,699,014
2015년 12월 880 302,652 6,353,600 34,591,607 0 0 40,945,207
합계 10,546 3,107,826 76,142,120 318,645,808 394,787,928 0 394,787,928

2014

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2014.01 844 300,546 7,022,080 31,810,222 0 0 38,832,302
2014.02 886 264,294 7,371,520 28,290,171 0 0 35,661,691
2014.03 886 227,628 7,371,520 17,308,363 0 0 24,679,883
2014.04 886 188,928 7,371,520 14,427,858 0 0 21,799,378
2014.05 886 224,964 7,371,520 17,058,491 0 0 24,430,011
2014.06 886 256,194 7,371,520 27,023,694 0 0 34,395,214
2014.07 886 326,268 7,371,520 36,269,023 0 0 43,640,543
2014.08 886 323,136 7,371,520 34,275,517 0 0 41,647,037
2014.09 886 251,784 7,371,520 19,157,050 0 0 26,528,570
2014.10 886 204,174 7,371,520 15,333,034 0 0 22,704,554
2014.11 886 209,790 7,371,520 22,068,802 0 0 29,440,322
2014.12 886 296,478 7,371,520 32,011,076 0 0 39,382,596
합계 10,590 3,074,184 88,108,800 295,033,301 0 0 383,142,101

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2014년 01월 844 300,546 6,093,680 33,463,225 0 0 39,556,905
2014년 02월 886 264,294 6,396,920 29,743,788 0 0 36,140,708
2014년 03월 886 227,628 6,396,920 18,560,317 0 0 24,957,237
2014년 04월 886 188,928 6,396,920 15,466,962 0 0 21,863,882
2014년 05월 886 224,964 6,396,920 18,295,793 0 0 24,692,713
2014년 06월 886 256,194 6,396,920 28,432,761 0 0 34,829,681
2014년 07월 886 326,268 6,396,920 38,063,497 0 0 44,460,417
2014년 08월 886 323,136 6,396,920 36,052,765 0 0 42,449,685
2014년 09월 886 251,784 6,396,920 20,541,862 0 0 26,938,782
2014년 10월 886 204,174 6,396,920 16,455,991 0 0 22,852,911
2014년 11월 886 209,790 6,396,920 23,222,647 0 0 29,619,567
2014년 12월 886 296,478 6,396,920 33,641,705 0 0 40,038,625
합계 10,590 3,074,184 76,459,800 311,941,313 388,401,113 0 388,401,113

2013

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2013.01 795 275,436 0 0 0 0 0
2013.02 795 224,028 6,399,750 22,786,503 0 0 29,186,253
2013.03 795 202,428 6,399,750 14,568,373 0 0 20,968,123
2013.04 795 174,438 6,399,750 12,694,081 0 0 19,093,831
2013.05 795 161,154 6,399,750 11,675,996 0 0 18,075,746
2013.06 795 176,598 6,399,750 12,751,501 0 0 19,151,251
2013.07 795 209,934 6,399,750 21,529,814 0 0 27,929,564
2013.08 795 211,680 6,399,750 20,914,976 0 0 27,314,726
2013.09 795 134,316 6,399,750 9,613,894 0 0 16,013,644
2013.10 795 129,042 6,399,750 9,124,139 0 0 15,523,889
2013.11 795 190,890 0 0 0 0 0
2013.12 819 296,046 6,814,080 31,098,293 0 0 37,912,373
합계 9,564 2,385,990 64,411,830 166,757,570 0 0 231,169,400

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2013년 01월 795 275,436 0 0 0 0 0
2013년 02월 795 224,028 5,557,050 23,973,851 0 0 29,530,901
2013년 03월 795 202,428 5,557,050 15,641,242 0 0 21,198,292
2013년 04월 795 174,438 5,557,050 13,618,602 0 0 19,175,652
2013년 05월 795 161,154 5,557,050 12,530,111 0 0 18,087,161
2013년 06월 795 176,598 5,557,050 13,687,470 0 0 19,244,520
2013년 07월 795 209,934 5,557,050 22,642,465 0 0 28,199,515
2013년 08월 795 211,680 5,557,050 22,036,881 0 0 27,593,931
2013년 09월 795 134,316 5,557,050 10,325,769 0 0 15,882,819
2013년 10월 795 129,042 5,557,050 9,808,062 0 0 15,365,112
2013년 11월 795 190,890 0 0 0 0 0
2013년 12월 819 296,046 5,913,180 32,726,546 0 0 38,639,726
합계 9,564 2,385,990 55,926,630 176,990,999 232,917,629 0 232,917,629

2012

현재 선택요금 적용 시 (선택(II))

선택요금제도 바로가기

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2012.02 940 279,198 6,984,200 25,101,857 0 0 32,086,057
2012.03 940 243,882 6,984,200 15,157,855 0 0 22,142,055
2012.08 795 279,936 0 0 0 0 0
2012.09 795 202,302 6,193,050 13,195,052 0 0 19,388,102
2012.10 795 153,378 6,193,050 9,816,421 0 0 16,009,471
합계 4,265 1,158,696 26,354,500 63,271,185 0 0 89,625,685

선택요금 변경 적용 시 (선택(I))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2012년 02월 940 279,198 6,081,800 26,442,008 0 0 32,523,808
2012년 03월 940 243,882 6,081,800 16,328,488 0 0 22,410,288
2012년 08월 795 279,936 0 0 0 0 0
2012년 09월 795 202,302 5,398,050 14,206,562 0 0 19,604,612
2012년 10월 795 153,378 5,398,050 10,583,311 0 0 15,981,361
합계 4,265 1,158,696 22,959,700 67,560,369 90,520,069 0 90,520,069

선택요금 변경 적용 시 (선택(III))

월별상세내역
구분 요금적용전력
(kW)
전력사용량
(kWh)
기본요금
(원)
전력량요금
(원)
기후환경요금
(원)
연료비조정액
(원)
요금합계
(원)
2012년 02월 940 279,198 0 0 0 0 0
2012년 03월 940 243,882 0 0 0 0 0
2012년 08월 795 279,936 0 0 0 0 0
2012년 09월 795 202,302 0 0 0 0 0
2012년 10월 795 153,378 0 0 0 0 0
합계 4,265 1,158,696 0 0 0 0 0